|   Скачать документацию  (1112 кб)Оформить заказ |   | 
	Источник APEL-SB-1.5PDC предназначен для подачи электрического смещения на подложку в процессах магнетронного или дугового нанесения тонкопленочных покрытий. Источник APEL-SB-5PDC предназначен для подачи постояного или импульсного электрического смещения на подложку в процессе нанесения покрытий магнетронным или электродуговым методом. 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
|  | APEL-SB-1.5PDC-300-2 | APEL-SB-1.5PDC-650-2 | APEL-SB-1.5PDC-800-2 | APEL-SB-1.5PDC-1000-2 | APEL-SB-1.55PDC-1300 | APEL-SB-1.5PDC-1500 | APEL-SB-1.5PDC-2000 | APEL-SB-1.5PDC-3000 |  
| Входное напряжение | 3x380В, 50/60Гц |  
| Максимальная выходная мощность | 1.5 кВт 
 |  
| Максимальная потребляемая мощность | 1,8 кВт |  
| Диапазон регулирования выходного напряжения | 10÷300 В | 65÷650 В | 65÷800 В | 65÷1000 В | 65÷1300 В | 65÷1500 В | 100÷2000 В | 100÷1500 В |  
| Шаг изменения выходного напряжения | 1 - 10 В |  
| Диапазон регулирования выходного среднего отрицательного тока | 0,01 - 5,00 А | 0,01 - 2,30 А | 0,01 - 2,00 А | 0,01 - 1,50 А | 0,01 - 1,20 А | 10 - 1000 мА | 10 - 750 мА | 10 - 500 мА |  
| Шаг изменения выходного тока | от 0,01 до 1 А |  
| Диапазон регулирования выходной средней мощности | 0,01 - 1,50 кВт |  
| Шаг изменения выходной мощности | от 1 Вт до 100 Вт |  
| Тип выходного напряжения |   Импульсное униполярное, постоянное отрицательное  |  
| Диапазон регулирования частоты импульса | 1-100 кГц, шаг 1 кГц 
 |  
| Диапазон регулирования коэффициента заполнения импульса в периоде | 10 - 80% |  
| Режимы стабилизации | напряжение, ток, мощность |  
| Точность стабилизации | не хуже 3% |  
| Амплитуда тока срабатывания дугозащиты (возможно уменьшение по желанию заказчика) |   20 А   | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А |  
| Время реакции на дуговой прибой | 0,5 мкс |  
| Индикация | ЖК-дисплей |  
| Охлаждение | воздушное |  
| Блокировочный вход | есть |  
| Масса | 20 кг |  
| Корпус | 3U, 19” |  
| Интерфейс | RS-485 |  
|  |  В состав комплекта входит: 
источник питания APEL-SB-1.5PDC;кабель для подключения к  питающей сети (четырехжильный, 3 метра);кабель для подключения нагрузки (двухжильный, 3 метра);техническое описание и инструкция по эксплуатации. Осциллограммы выходного тока и напряженияНа рисунке представлена осцилограмма выходного тока (1) и напряжения (2) во время работы на магнетрон. 
 Импульсы имеют отрицательную полярность, поэтому их изображение  перевернуто. Из осциллограмм видно, что при подаче напряжения на  магнетрон величина выходного тока изменяется скачком от 0 до I1 (~1 А). Это вызвано тем, что в паузе между импульсами плазма не  успевает рекомбинировать полностью. Далее, в течение импульса, рабочий  ток растет и в конце импульса достигает величины Im (~3 А), после чего практически сразу уменьшается до нуля. Такой быстрый  спад тока является отличительной особенностью источников питания серии  APEL-M-1,5PDC, что позволяет значительно снизить вероятность  дугообразования. Жидкокристаллический информационный дисплей
   
| Технические характеристики |  
| № | Назначение параметра 
 |  
| 1 | Уставка напряжения, тока или мощности, в заивисимости от режима стабилизации. 
 |  
| 2 | Режим работы: импульсный или постоянный ток. 
 |  
| 3 | Частота следования импульсов: 1...100 кГц, с шагом 1 кГц. 
 |  
| 4 | Коэффициент заполнения импульсов: 10...80 %, с шагом 1. 
 |  
| 5 | Меню перехода на экран дополнительных настроек при нажатии ручки. 
 |  
| 6 | Текущее значение выходного напряжения источника питания. В импульсном режиме работы соответствует амплитуде выходных импульсов. |  
| 7 | Текущее значение выходного тока источника питания. В импульсном режиме работы отображается величина среднего выходного тока. |  
| 8 | Текущее значение выходной мощности источника питания. В импульсном режиме работы отображается средняя выходная мощность. 
 |  
| 9 | Таймер обратного отсчета. 
 |  
| 10 
 | Меню перехода на главный экран при нажатии ручки. |  
| 11 | Сетевой адрес при обмене данными по протоколу RTU ModBus: 1..247 |  
| 12 | Скорость передачи данных RTU ModBus: 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200 бод. |  
| 13 | Формат кадра RTU ModBus: 8-бит + 1 стоповый бит, 8-бит + 2 стоповых  бита, 8 бит + 1 стоповый бит + 1 бит четности, 8 бит + 1 стоповый бит + 1  бит нечетности. |  
| 14 | Блокировка: нормально замкнутый контакт или нормально разомкнутый контакт. |  
| 15 | Состояние обмена данными по протоколу RTU ModBus: Offline - нет данных, BadLine - неправильный формат кадра или скорость передачи данных, LineOk - принят пакет данных, но его адрес соответствует адресу другого подчиненного устройства, ConnOk - принят и обработан пакет данных. |  
| 16 | Состояние управления: Manual - ручное и удаленное управление, Remote - только удаленное управление, ручное управление заблокировано. |  |