Главная — Номенклатура — APEL-SB
APEL-SB
№ | Наименование | Цена с НДС, руб. | Примечание |
Униполярные источники питания для смещения подложки серии APEL-SB-PDC |
|||
1 | APEL-SB-1.5PDC-300-1 (300 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
2 | APEL-SB-1.5PDC-300-2 (300 В, 1.5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
3 | APEL-SB-1.5PDC-650-1 (650 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
4 | APEL-SB-1.5PDC-650-2 (650 В, 1.5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
5 | APEL-SB-1.5PDC-650-3 (650 В, 1.5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
6 | APEL-SB-1.5PDC-800-1 (800 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
7 | APEL-SB-1.5PDC-800-2 (800 В, 1.5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
8 | APEL-SB-1.5PDC-800-3 (800 В, 1.5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
9 | APEL-SB-1.5PDC-1000-1 (1000 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
10 | APEL-SB-1.5PDC-1000-2 (1000 В, 1.5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
11 | APEL-SB-1.5PDC-1000-3 (1000 В, 1.5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
12 | APEL-SB-1.5PDC-1300-1 (1300 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
13 | APEL-SB-1.5PDC-1500-1 (1500 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
14 | APEL-SB-1.5PDC-2000-1 (2000 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
15 | APEL-SB-1.5PDC-3000-1 (3000 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
16 | APEL-SB-3PDC-300-1 (300 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
17 | APEL-SB-3PDC-300-2 (300 В, 3 кВт) | по запросу | 2 выхода |
18 | APEL-SB-3PDC-650-1 (650 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
19 | APEL-SB-3PDC-650-2 (650 В, 3 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
20 | APEL-SB-3PDC-650-3 (650 В, 3 кВт) | по запросу | 3 выхода |
21 | APEL-SB-3PDC-800-1 (800 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
22 | APEL-SB-3PDC-800-2 (800 В, 3 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
23 | APEL-SB-3PDC-800-3 (800 В, 3 кВт) | по запросу | 3 выхода |
24 | APEL-SB-3PDC-1000-1 (1000 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
25 | APEL-SB-3PDC-1000-2 (1000 В, 3 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
26 | APEL-SB-3PDC-1000-3 (1000 В, 3 кВт) | по запросу | 3 выхода |
27 | APEL-SB-3PDC-1300-1 (1300 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
28 | APEL-SB-3PDC-1500-1 (1500 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
29 | APEL-SB-3PDC-2000-1 (2000 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
30 | APEL-SB-3PDC-3000-1 (3000 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
31 | APEL-SB-5PDC-300-1 (300 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
32 | APEL-SB-5PDC-300-2 (300 В, 5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
33 | APEL-SB-5PDC-650-1 (650 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
34 | APEL-SB-5PDC-650-2 (650 В, 5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
35 | APEL-SB-5PDC-650-3 (650 В, 5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
36 | APEL-SB-5PDC-800-1 (800 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
37 | APEL-SB-5PDC-800-2 (800 В, 5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
38 | APEL-SB-5PDC-800-3 (800 В, 5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
39 | APEL-SB-5PDC-1000-1 (1000 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
40 | APEL-SB-5PDC-1000-2 (1000 В, 5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
41 | APEL-SB-5PDC-1000-3 (1000 В, 5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
42 | APEL-SB-5PDC-1300-1 (1300 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
43 | APEL-SB-5PDC-1500-1 (1500 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
44 | APEL-SB-5PDC-2000-1 (2000 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
45 | APEL-SB-5PDC-3000-1 (3000 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
47 | APEL-SB-10PDC-650-1 (650 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
48 | APEL-SB-10PDC-650-2 (650 В, 10 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
49 | APEL-SB-10PDC-650-3 (650 В, 10 кВт) | по запросу | 3 выхода |
50 | APEL-SB-10PDC-800-1 (800 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
51 | APEL-SB-10PDC-800-2 (800 В, 10 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
52 | APEL-SB-10PDC-800-3 (800 В, 10 кВт) | по запросу | 3 выхода |
53 | APEL-SB-10PDC-1000-1 (1000 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
54 | APEL-SB-10PDC-1000-2 (1000 В, 10 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
55 | APEL-SB-10PDC-1000-3 (1000 В, 10 кВт) | по запросу | 3 выхода |
56 | APEL-SB-10PDC-1300-1 (1300 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
57 | APEL-SB-10PDC-1500-1 (1500 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
58 | APEL-SB-10PDC-2000-1 (2000 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
59 | APEL-SB-10PDC-3000-1 (3000 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
61 | APEL-SB-12PDC-650-1 (650 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
62 | APEL-SB-12PDC-650-2 (650 В, 12 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
63 | APEL-SB-12PDC-650-3 (650 В, 12 кВт) | по запросу | 3 выхода |
64 | APEL-SB-12PDC-800-1 (800 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
65 | APEL-SB-12PDC-800-2 (800 В, 12 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
66 | APEL-SB-12PDC-800-3 (800 В, 12 кВт) | по запросу | 3 выхода |
67 | APEL-SB-12PDC-1000-1 (1000 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
68 | APEL-SB-12PDC-1000-2 (1000 В, 12 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
69 | APEL-SB-12PDC-1000-3 (1000 В, 12 кВт) | по запросу | 3 выхода |
70 | APEL-SB-12PDC-1300-1 (1300 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
71 | APEL-SB-12PDC-1500-1 (1500 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
72 | APEL-SB-12PDC-2000-1 (2000 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
Биполярные источники питания для смещения подложки серии APEL-SB-BP |
|||
1 | APEL-SB-1.5BP-300-1 (300 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
2 | APEL-SB-1.5BP-300-2 (300 В, 1.5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
3 | APEL-SB-1.5BP-300-3 (300 В, 1.5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
4 | APEL-SB-1.5BP-650-1 (650 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
5 | APEL-SB-1.5BP-650-2 (650 В, 1.5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
6 | APEL-SB-1.5BP-650-3 (650 В, 1.5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
7 | APEL-SB-1.5BP-800-1 (800 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
8 | APEL-SB-1.5BP-800-2 (800 В, 1.5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
9 | APEL-SB-1.5BP-800-3 (800 В, 1.5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
10 | APEL-SB-1.5BP-1000-1 (1000 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
11 | APEL-SB-1.5BP-1000-2 (1000 В, 1.5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
12 | APEL-SB-1.5BP-1000-3 (1000 В, 1.5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
13 | APEL-SB-1.5BP-1300-1 (1300 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
14 | APEL-SB-1.5BP-1500-1 (1500 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
15 | APEL-SB-1.5BP-2000-1 (2000 В, 1.5 кВт) | по запросу | 1 выход |
16 | APEL-SB-3BP-300-1 (300 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
17 | APEL-SB-3BP-300-2 (300 В, 3 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
18 | APEL-SB-3BP-650-1 (650 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
19 | APEL-SB-3BP-650-2 (650 В, 3 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
20 | APEL-SB-3BP-650-3 (650 В, 3 кВт) | по запросу | 3 выхода |
21 | APEL-SB-3BP-800-1 (800 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
22 | APEL-SB-3BP-800-2 (800 В, 3 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
23 | APEL-SB-3BP-800-3 (800 В, 3 кВт) | по запросу | 3 выхода |
24 | APEL-SB-3BP-1000-1 (1000 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
25 | APEL-SB-3BP-1000-2 (1000 В, 3 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
26 | APEL-SB-3BP-1000-3 (1000 В, 3 кВт) | по запросу | 3 выхода |
27 | APEL-SB-3BP-1300-1 (1300 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
28 | APEL-SB-3BP-1500-1 (1500 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
29 | APEL-SB-3BP-2000-1 (2000 В, 3 кВт) | по запросу | 1 выход |
30 | APEL-SB-5BP-300-1 (300 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
31 | APEL-SB-5BP-300-2 (300 В, 5 кВт) | по запросу | 2 выхода |
32 | APEL-SB-5BP-650-1 (650 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
33 | APEL-SB-5BP-650-2 (650 В, 5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
34 | APEL-SB-5BP-650-3 (650 В, 5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
35 | APEL-SB-5BP-800-1 (800 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
36 | APEL-SB-5BP-800-2 (800 В, 5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
37 | APEL-SB-5BP-800-3 (800 В, 5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
38 | APEL-SB-5BP-1000-1 (1000 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
39 | APEL-SB-5BP-1000-2 (1000 В, 5 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
40 | APEL-SB-5BP-1000-3 (1000 В, 5 кВт) | по запросу | 3 выхода |
41 | APEL-SB-5BP-1300-1 (1300 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
42 | APEL-SB-5BP-1500-1 (1500 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
43 | APEL-SB-5BP-2000-1 (2000 В, 5 кВт) | по запросу | 1 выход |
45 | APEL-SB-10BP-650-1 (650 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
46 | APEL-SB-10BP-650-2 (650 В, 10 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
47 | APEL-SB-10BP-650-3 (650 В, 10 кВт) | по запросу | 3 выхода |
48 | APEL-SB-10BP-800-1 (800 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
49 | APEL-SB-10BP-800-2 (800 В, 10 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
50 | APEL-SB-10BP-800-3 (800 В, 10 кВт) | по запросу | 3 выхода |
51 | APEL-SB-10BP-1000-1 (1000 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
52 | APEL-SB-10BP-1000-2 (1000 В, 10 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
53 | APEL-SB-10BP-1000-3 (1000 В, 10 кВт) | по запросу | 3 выхода |
54 | APEL-SB-10BP-1300-1 (1300 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
55 | APEL-SB-10BP-1500-1 (1500 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
56 | APEL-SB-10BP-2000-1 (2000 В, 10 кВт) | по запросу | 1 выход |
58 | APEL-SB-12BP-650-1 (650 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
59 | APEL-SB-12BP-650-2 (650 В, 12 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
60 | APEL-SB-12BP-650-3 (650 В, 12 кВт) | по запросу | 3 выхода |
61 | APEL-SB-12BP-800-1 (800 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
62 | APEL-SB-12BP-800-2 (800 В, 12 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
63 | APEL-SB-12BP-800-3 (800 В, 12 кВт) | по запросу | 3 выхода |
64 | APEL-SB-12BP-1000-1 (1000 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
65 | APEL-SB-12BP-1000-2 (1000 В, 12 кВт) | по запросу | 2 выхода (изготавливается по умолчанию) |
66 | APEL-SB-12BP-1000-3 (1000 В, 12 кВт) | по запросу | 3 выхода |
67 | APEL-SB-12BP-1300-1 (1300 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
68 | APEL-SB-12BP-1500-1 (1500 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
69 | APEL-SB-12BP-2000-1 (2000 В, 12 кВт) | по запросу | 1 выход |
Мощные биполярные модульные источники питания для смещения серии APEL-SB-PDC |
|||
1 | APEL-SB-20PDC-650-1 (650 В, 20 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
2 | APEL-SB-30PDC-650-1 (650 В, 30 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
3 | APEL-SB-40PDC-650-1 (650 В, 40 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
4 | APEL-SB-50PDC-650-1 (650 В, 50 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
5 | APEL-SB-60PDC-650-1 (650 В, 60 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
6 | APEL-SB-70PDC-650-1 (650 В, 70 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
7 | APEL-SB-80PDC-650-1 (650 В, 80 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
8 | APEL-SB-90PDC-650-1 (650 В, 90 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
9 | APEL-SB-100PDC-650-1 (650 В, 100 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
Мощные биполярные модульные источники питания для смещения серии APEL-SB-BP |
|||
1 | APEL-SB-20BP-650-1 (650 В, 20 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
2 | APEL-SB-30BP-650-1 (650 В, 30 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
3 | APEL-SB-40BP-650-1 (650 В, 40 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
4 | APEL-SB-50BP-650-1 (650 В, 50 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
5 | APEL-SB-60BP-650-1 (650 В, 60 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
6 | APEL-SB-70BP-650-1 (650 В, 70 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
7 | APEL-SB-80BP-650-1 (650 В, 80 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
8 | APEL-SB-90BP-650-1 (650 В, 90 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |
9 | APEL-SB-100BP-650-1 (650 В, 100 кВт) | по запросу | возможно исполнение на 300, 800 и 1000 В |