Главная — Номенклатура — МРС и ИИ
МРС и ИИ
№ |
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Примечание |
Магнетронные распылительные системы |
|||
1 | Круглые магнетроны с фланцевым креплением и электромагнитной регулировкой степени несбалансированности APEL-MRE | по запросу | описание в pdf В стоимость поставки входит тестовая распыляемая мишень из нержавеющей стали |
2 | Сбалансированные и несбалансированные круглые магнетроны с фланцевым креплением APEL-MR | по запросу | В стоимость поставки входит тестовая распыляемая мишень из нержавеющей стали |
3 | Сбалансированные и несбалансированные круглые магнетроны для размещения внутри вакуумной камеры APEL-MR-IN | по запросу | описание в pdf В стоимость поставки входит тестовая мишень из нержавеющей стали |
4 | Планарные магнетронные распылительные системы с плоским катодом APEL-ML |
догов. | Стоимость магнетрона зависит от его длины и других параметров. |
5 | Протяженные магнетронные распылительные системы с цилиндрическим вращающимся катодом APEL-MLC | догов. | Стоимость магнетрона зависит от его длины, материала катода и других параметров. |
Ионные источники с замкнутым дрейфом электронов |
|||
1 | Протяженные ионные источники с замкнутым дрейфом электронов APEL-IS-L | догов. | Стоимость ионного источника зависит от его длины. Приведенная цена соответствует ионному источнику длиной 1 м. Стоимость ионного источника длиной 200 мм - 82 000 руб. |
2 | Круглые ионные источники с замкнутым дрейфом электронов, формирующие полый ионный пучок APEL-IS-R | по запросу | Стоимость ионного источника зависит от его размера и способа размещения. |
3 | Многоячейковый ионный источник (22 ячейкb), формирующий сплошной ионный пучок APEL-IS-22CELL | по запросу | |
4 | Многоячейковый ионный источник (7 ячеек), формирующий сплошной ионный пучок APEL-IS-7CELL | по запросу | |